ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | - | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
5 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-0 | 7' | ||
ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2-0 | 19' | ||
27' | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
27' | ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 2-1 | 36' | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37' | |||
ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 37' | |||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3-1 | 41' | ||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56' | |||
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 56' | |||
3-2 | 61' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
64' | ΚΙΡΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
64' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4-2 | 76' | ||
ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 78' | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
81' | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||
81' | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
STEFANEL-BEJINARU IULIAN | 5-2 | 84' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου