Α' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 15:00 | 4-0 | |
2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 15:00 | 0-1 | |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 16:00 | 3-0 | |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 0-2 | |
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||
5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 16:00 | 5-2 | |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 3-2 | |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 1-1 | |
8. | ΜΕΘΑΝΑ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 5-1 | |
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||
9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 16:00 | 0-2 | |
10. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 08/10/11 | 16:00 | 1-1 | |
11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 1-6 | |
12. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 09/10/11 | 16:00 | 3-0 |
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου